売マンション ネオコーポ戸塚 205 2LDK
価格 | 1,890万円 | 階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | ブルーライン / 戸塚駅 徒歩28分 [バス利用可] バス7分 富士橋 停歩2分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | ||||
築年月 | 1981年3月(築43年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.47㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 デザイナーズ 振分 閑静な住宅街 オール電化 前面棟無 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / 戸塚駅 徒歩28分 [バス利用可] バス7分 富士橋 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 戸塚駅 徒歩28分 [バス利用可] バス7分 富士橋 停歩2分 JR横須賀線 / 戸塚駅 徒歩28分 [バス利用可] バス7分 富士橋 停歩2分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,890万円 | 平米単価 | 30.75万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,260円/月 | 修繕積立金 | 13,400円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:400円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ネオコーポ戸塚 205 | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター エレベーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 室内物干し エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:長谷川工務店 用途地域:準工業 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5.5・5 LDK 15.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.47㎡ | バルコニー | 7.56㎡ |
階建/階 | 7階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1981年3月(築43年10ヶ月) | 総戸数 | 182戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 電気温水器 ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2016年01月 大規模修繕工事済 |
||
駐車場 | 空無 12,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(大和ライフネクスト) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984361415 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/11/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ヤマダ不動産 戸塚店 (株)ビートルホーム
- 交通:
- 横浜市ブルーライン/踊場 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県横浜市戸塚区汲沢2丁目1-7 ヤマダ電機テックランド戸塚店2階
- TEL:
- 045-866-3600
- FAX:
- 045-866-3651
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第23784号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。